La ausencia también es un dato
Si una tasa, CAT o límite no puede verificarse públicamente, lo marcamos como variable o pendiente; no lo completamos con una estimación.
Datos comparables y trazables
Una vista verificable de quién presta, qué publica y cuándo lo revisamos. No es un ranking ni una recomendación.
Comparamos información pública, pero la carátula individual y el contrato vigente siempre tienen prioridad.
| Producto | Entidad publicada | Monto | Plazo | CAT publicado | Estado | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KueskiVer ficha | Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | $200–$26,000; primera solicitud hasta $2,000 | 7–99 días según la ficha pública consultada | Pendiente de revalidar: la ficha visible venció el 2 sep 2026 | Revisión parcial | |
| TalaVer ficha | Tala Mobile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Desde $300; el máximo depende de la oferta en la app | La ficha de producto a plazos indica 15–120 días | Préstamo Tala: CAT promedio 921% sin IVA | Datos públicos revisados | |
| BaubapVer ficha | Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Oferta inicial personalizada; hasta $7,000 tras 6 préstamos puntuales | Depende del producto; las fuentes públicas muestran plazos distintos | No localizado de forma legible en la página pública revisada | Revisión parcial | |
| CredilikemeVer ficha | Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | $1,000–$12,000 según nivel publicado | Ejemplo público a 6 quincenas; la oferta permite elegir pagos | Ejemplo público: CAT promedio 169.5% sin IVA | Revisión parcial | |
| yoteprestoVer ficha | Comunidad de Préstamos, S.A. de C.V., I.F.C. | $10,000–$425,000 | 6–36 meses | CAT promedio 26.2% sin IVA; cálculo 15 jun 2026 | Datos públicos revisados | |
| kubo.financieroVer ficha | Kubo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. | $25,000–$100,000 | Variable según monto y frecuencia elegida | CAT promedio 78.1% sin IVA; cálculo 6 sep 2026 | Datos públicos revisados | |
| DiDi PréstamosVer ficha | DiDi Pay, S.A. de C.V. | Mínimo contractual $200; línea y disposición personalizadas | Se define en cada solicitud de disposición | CAT promedio informativo 400% más IVA; cálculo 20 oct 2025 | Datos públicos revisados | |
| Mercado PagoVer ficha | Mercado Lending, S.A. de C.V. | Personalizado; no hay rango general verificable en la página pública | Opciones mostradas en la app para cada cuenta elegible | Personalizado y visible en la oferta | Oferta personalizada |
Si una tasa, CAT o límite no puede verificarse públicamente, lo marcamos como variable o pendiente; no lo completamos con una estimación.
Las condiciones caducan. La fecha indica cuándo observamos la fuente, no que una oferta siga disponible para todas las personas.
La tabla no declara ganadores. Para comparar, usa el mismo monto, plazo y calendario, y después revisa tu capacidad de pago.