Ofertas personalizadas dentro de apps
DiDi Préstamos
vs Mercado Pago
No elegimos por ti: señalamos qué está publicado, qué cambia por perfil y qué debes confirmar en la oferta.
| Variable | DiDi Préstamos | Mercado Pago |
|---|---|---|
| Entidad | DiDi Pay, S.A. de C.V. | Mercado Lending, S.A. de C.V. |
| Monto publicado | Mínimo contractual $200; línea y disposición personalizadas | Personalizado; no hay rango general verificable en la página pública |
| Plazo | Se define en cada solicitud de disposición | Opciones mostradas en la app para cada cuenta elegible |
| Tasa | 48%–300% anual variable | Personalizada y visible antes de aceptar |
| CAT | CAT promedio informativo 400% más IVA; cálculo 20 oct 2025 | Personalizado y visible en la oferta |
| Forma de pago | Según calendario de cada disposición | Cuotas fijas según la oferta |
| Puede servir para | Evaluar una oferta ya visible en la app, leyendo por separado cada disposición. | Comparar una oferta que ya apareció en tu cuenta contra otras propuestas del mismo monto y plazo. |
La pregunta que cambia la comparación
Solicita a ambas instituciones el mismo monto y el mismo plazo. Compara dinero recibido, calendario, monto total, CAT y costo de atraso; si cambias dos variables a la vez, el resultado deja de ser justo.
Probar con mis númerosAlertas de DiDi Préstamos
- La línea disponible y el dinero solicitado no son lo mismo.
- La comisión, tasa, CAT y total cambian por disposición.
- El contrato publica interés moratorio diario; revisa el efecto del atraso.
Alertas de Mercado Pago
- No todas las cuentas reciben una oferta.
- Sin entrar a tu app no puede confirmarse monto, tasa ni CAT.
- Guarda la carátula y compara el monto total antes de aceptar.